DEA-2L型电气控制箱(20MPa)
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、DEA-2L型电气控制箱接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、适用主电源3N 50HZ AC 380V。 2、适用环境温度-10℃~40℃,湿度90%。 3、周围环境无导电的介质(气体、液体)。 4、垂直安装,其倾斜度不大于5°。 |
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、DEA-2L型电气控制箱接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、适用主电源3N 50HZ AC 380V。 2、适用环境温度-10℃~40℃,湿度90%。 3、周围环境无导电的介质(气体、液体)。 4、垂直安装,其倾斜度不大于5°。 |