JPQ-L系列单线递进式分配器(20MPa)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用介质锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm 的润滑脂(NLGI0#-1#) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、任何一个给油口堵塞,整块分配器都不动作。 2、需要把给油量提高一倍或减少给油口数时,请使用集合块,需另行订货:T320-2。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用介质锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm 的润滑脂(NLGI0#-1#) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、任何一个给油口堵塞,整块分配器都不动作。 2、需要把给油量提高一倍或减少给油口数时,请使用集合块,需另行订货:T320-2。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||