GZQ型给油指示器(0.63MPa)
一、使用条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号标注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用要领 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与系统管路联接时必须按图示规定的进出口联接,且必须垂直安装。 |
一、使用条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号标注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用要领 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与系统管路联接时必须按图示规定的进出口联接,且必须垂直安装。 |